PRICE

コーティング料金表

新車のコーティング料金表

国産車 プロコーティング エテルノガラスコーティング ジーガード クォーツガラスコーティング G`zoxリアルガラスコート エクシードプロ ハイモースコート
A ミラ・アルト・ミニカ 36,720 48,600 61,560 92,340
B ワゴンR・ムーブ・バモス 41,040 59,400 81,000 121,500
C シエスタ・モビリオ・ベリーサ 44,280 68,040 86,400 129,600
D マークX・ストリーム・デュアリス 49,680 74,520 91,800 137,700
E クラウン・エアウェイブ・GT-R 56,160 79,920 97,200 145,800
F セルシオ・シーマ・オデッセイ・ムラーノ 61,560 86,400 102,600 153,900
G ヴォクシー・プラド(L)・セレナ 68,040 93,960 113,400 170,100
H ヴェルファイヤー・ランドクルーザー・エルグランド・プラド 81,000 102,600 129,600 194,400
輸入車 プロコーティング エテルノガラスコーティング ジーガード クォーツガラスコーティング G`zoxリアルガラスコート エクシードプロハイモースコート ハイモースコート
A VWゴルフ・MINI 44,280 62,640 84,240 126,360
B BMW3・ベンツC 49,680 66,960 89,640 134,460
C アウディA4・ジャガーX・Sタイプ 56,160 72,360 95,040 142,560
D ボルボV70・ベンツB・ポルシェ 61,560 77,760 100,440 150,660
E BMW5・ベンツE 68,040 83,160 105,840 158,760
F ベンツCLS・BMW6 74,520 88,560 111,240 166,860
G ベンツG・ML・BMWX5・X6 79,920 91,800 118,800 178,200
H ベンツGL・V・ポルシェ・カイエン 86,400 97,200 129,600 194,400
I ベントレー・フェラーリ 別途見積もり

経年車(淡色)のコーティング料金表

国産車 プロコーティング エテルノガラスコーティング ジーガード クォーツガラスコーティング G`zoxリアルガラスコート エクシードプロ ハイモースコート
A ミラ・アルト・ミニカ 42,120 59,400 70,200 105,300
B ワゴンR・ムーブ・バモス 46,440 70,200 89,640 134,460
C シエスタ・モビリオ・ベリーサ 49,680 73,440 95,040 142,560
D マークX・ストリーム・デュアリス 55,080 85,320 102,600 153,900
E クラウン・エアウェイブ・GT-R 61,560 90,720 108,000 162,000
F セルシオ・シーマ・オデッセイ・ムラーノ 68,040 97,200 113,400 170,100
G ヴォクシー・プラド(L)・セレナ 74,520 101,760 124,200 186,300
H ヴェルファイヤー・ランドクルーザー・エルグランド・プラド 91,800 113,400 140,400 210,600
輸入車 プロコーティング エテルノガラスコーティング ジーガード クォーツガラスコーティング G`zoxリアルガラスコート エクシードプロハイモースコート ハイモースコート
A VWゴルフ・MINI 51,840 70,200 91,800 137,700
B BMW3・ベンツC 57,240 74,520 100,440 150,660
C アウディA4・ジャガーX・Sタイプ 63,720 83,160 105,840 158,760
D ボルボV70・ベンツB・ポルシェ 70,200 88,560 111,240 166,860
E BMW5・ベンツE 75,600 93,960 116,640 174,960
F ベンツCLS・BMW6 86,400 99,360 122,040 183,060
G ベンツG・ML・BMWX5・X6 92,880 102,600 151,200 226,800
H ベンツGL・V・ポルシェ・カイエン 99,360 108,000 162,000 243,000
I ベントレー・フェラーリ 別途見積もり

経年車(濃色)のコーティング料金表

国産車 プロコーティング エテルノガラスコーティング ジーガード クォーツガラスコーティング G`zoxリアルガラスコート エクシードプロ ハイモースコート
A ミラ・アルト・ミニカ 47,520 64,800 75,600 134,000
B ワゴンR・ムーブ・バモス 51,840 75,600 95,040 142,560
C シエスタ・モビリオ・ベリーサ 55,080 78,840 100,440 150,660
D マークX・ストリーム・デュアリス 60,480 90,720 108,000 162,000
E クラウン・エアウェイブ・GT-R 66,960 96,120 113,400 113,400
F セルシオ・シーマ・オデッセイ・ムラーノ 73,440 102,600 118,800 178,200
G ヴォクシー・プラド(L)・セレナ 84,240 108,000 129,600 194,400
H ヴェルファイヤー・ランドクルーザー・エルグランド・プラド 102,600 124,200 151,200 226,800
輸入車 プロコーティング エテルノガラスコーティング ジーガード クォーツガラスコーティング G`zoxリアルガラスコート エクシードプロハイモースコート ハイモースコート
A VWゴルフ・MINI 59,400 78,840 100,440 150,660
B BMW3・ベンツC 63,720 84,240 105,840 158,760
C アウディA4・ジャガーX・Sタイプ 69,120 88,560 111,240 166,860
D ボルボV70・ベンツB・ポルシェ 75,600 97,200 116,640 174,960
E BMW5・ベンツE 81,000 102,600 122,040 183,060
F ベンツCLS・BMW6 92,880 108,000 127,440 191,160
G ベンツG・ML・BMWX5・X6 99,360 113,400 162,000 243,000
H ベンツGL・V・ポルシェ・カイエン 104,760 129,600 172,800 259,200
I ベントレー・フェラーリ 別途見積もり

株式会社カービューティー・ワカヤマ

〒641-0007 和歌山県和歌山市小雑賀3丁目132-21
TEL.073-425-1991 FAX.073-425-1992

ガラスコーティング、フィルム、板金修理など、お車に関することならお気軽にご相談ください。